產(chǎn)品分類
誠信經(jīng)營、務(wù)實合作
屋頂防雨通風帽
一、產(chǎn)品介紹 屋頂防雨通風帽(發(fā)明專利ZL 2013 1 0565228.0),是一種小型單體、避風型 (刮風下雨不影響通風)、高效能屋面自然通風裝置,該產(chǎn)品采用獨特的通風自動防 雨技術(shù),促使產(chǎn)品通風和防雨功能同步提高,保證產(chǎn)品大通風口通風而不漏雨、全天 候使用無需管理,是目前通風性能最佳、通風效能最高的小型屋面通風器。
所屬分類:
屋頂防雨通風帽
關(guān)鍵詞:
屋頂防雨通風帽
通風
功能
產(chǎn)品
性能
返回列表
產(chǎn)品描述
一、產(chǎn)品介紹
屋頂防雨通風帽(發(fā)明專利ZL 2013 1 0565228.0),是一種小型單體、避風型 (刮風下雨不影響通風)、高效能屋面自然通風裝置,該產(chǎn)品采用獨特的通風自動防 雨技術(shù),促使產(chǎn)品通風和防雨功能同步提高,保證產(chǎn)品大通風口通風而不漏雨、全天 候使用無需管理,是目前通風性能最佳、通風效能最高的小型屋面通風器。
二、適用范圍
牲畜養(yǎng)殖場、禽類養(yǎng)殖場、生物發(fā)酵車間等
三、技術(shù)性能綜合對比
序號 | 技術(shù)性能 | 屋頂防雨通風帽 | 旋轉(zhuǎn)式無動力風帽 |
1 | 預(yù)留孔洞基礎(chǔ)處理 | (1)矩形通風口容易預(yù)留,節(jié)省人工材料。 (2)通風口屋面板容易封口補強處理。 | (1)圓形通風口無法預(yù)留,屋面開孔,費工費料。 (2)通風口屋面板不易封口補強處理。 |
2 | 通風性能通風調(diào)節(jié) | (1)通風面積大,風力不倒灌,通風性能高。 (2)啟閉風板具有調(diào)節(jié)通風童功能。 | (1)通風面積小,風力倒灌影響通風,通風性能低。 (2)無啟閉調(diào)節(jié)通風里功能。 |
3 | 防雨雪冬季防寒 | (1)有側(cè)面擋風板,雨雪不會從通風口倒灌。 (2)有啟閉風板,冬季關(guān)閉風板防雪、防寒。 | (1)無側(cè)面擋風板,雨雪從葉片間排風C1倒灌、滲漏。 (2)無啟閉功能,冬季需要另外加設(shè)防雪、防寒罩。 |
4 | 結(jié)構(gòu)強度 | 有結(jié)構(gòu)骨架,抗風強度大,不易變形損壞。 | 無骨架薄板組合,抗風強度低,強風容易造成破壞。 |
5 | 使用壽命質(zhì)保期 | 無運動損壞問題,使用壽命長,有質(zhì)保期。 | 長期旋轉(zhuǎn)及凍結(jié)造成軸承損壞,風帽不旋轉(zhuǎn)則會漏雨和強風造成整體損壞。使用壽命短,無質(zhì)保期。 |
四、規(guī)格型號
規(guī)格型號 | 代號 | 外形尺寸 (長×寬×高) | 通風口尺寸 | 排風口面積 (m2) | 備注 |
350型 | PT-350 | 800×700×380 | 350×800 | 0.25 | |
400型 | PT-400 | 1000×800×420 | 400×1000 | 0.35 | |
500型 | PT-500 | 1200×960×500 | 500×1200 | 0.55 | 備選采光功能 |
500a型 | PT-500a | 1800×960×500 | 500×1900 | 0.8 | 備選采光功能 |
600型 | PT-600 | 1500×1100×600 | 600×1500 | 0.75 | 備選采光功能 |
600a型 | PT-600a | 1800×1100×600 | 600×1900 | 0.9 | 備選采光功能 |
上一頁